INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 45/Pdt.G/2026/PN Sdk | 1.SARIDAYAN MALAU 2.SUKADI PANGIHUTAN SIDEBANG 3.SUNGGUL SITANGGANG 4.DANIEL SIMANJORANG 5.JANUARIUS DABUKKE 6.MANALSAL PARLIDUNGAN HABEAHAN 7.SEROJA PURBA 8.MILIARNO STEPANUS DABUNGKE 9.JATURMAN DABUKKE 10.WARMAN MALAU 11.IVO KRISMAN SIMARMATA 12.BONI MARISI PURBA 13.RADEN P TOGATOROP 14.PARLIN SITANGGANG 15.MARDIPOSAN SITANGGANG 16.KARYA SITEPU 17.MANGAPUL DABUKKE 18.T. HASIHOLAN SILALAHI 19.TUMBOR DABUKKE 20.HERMANTO SIANTURI 21.SALLI HALOHO 22.GAMALIEL MOSES TARIGAN |
PT PLN (PERSERO) cq UID SUMATERA UTARA cq UP3 BUKIT BARISAN cq ULP SIDIKALANG | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 13 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 45/Pdt.G/2026/PN Sdk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 12 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 65.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
